MelroMau vs Sere
MelroMau beat Sere by checkmate.
MelroMau
1216 +16
1-0
Sere
1184 -16
- Time control 5+0
- Moves 27
- Ended by checkmate
- Played
Moves
| # | White | Black |
|---|---|---|
| 1. | e4 | e5 |
| 2. | Qf3 | Qf6 |
| 3. | g4 | g5 |
| 4. | Nh3 | Nh6 |
| 5. | Ng1 | Ng8 |
| 6. | Bc4 | c6 |
| 7. | h4 | gxh4 |
| 8. | Rxh4 | Qxh4 |
| 9. | Qxf7+ | Kd8 |
| 10. | Qxf8+ | Kc7 |
| 11. | d4 | h6 |
| 12. | dxe5 | Rh7 |
| 13. | e6 | dxe6 |
| 14. | Bf4+ | Kd7 |
| 15. | Qd6+ | Ke8 |
| 16. | Qxe6+ | Kd8 |
| 17. | Qd6+ | Ke8 |
| 18. | Nf3 | a6 |
| 19. | Nxh4 | a5 |
| 20. | Nf5 | Bxf5 |
| 21. | gxf5 | b6 |
| 22. | Qxc6+ | Kd8 |
| 23. | Qxa8 | Re7 |
| 24. | Qxb8+ | Kd7 |
| 25. | Qxg8 | Re8 |
| 26. | Qd5+ | Kc8 |
| 27. | Ba6# |
PGN
[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "?"] [Black "?"] [Result "*"] 1. e4 e5 2. Qf3 Qf6 3. g4 g5 4. Nh3 Nh6 5. Ng1 Ng8 6. Bc4 c6 7. h4 gxh4 8. Rxh4 Qxh4 9. Qxf7+ Kd8 10. Qxf8+ Kc7 11. d4 h6 12. dxe5 Rh7 13. e6 dxe6 14. Bf4+ Kd7 15. Qd6+ Ke8 16. Qxe6+ Kd8 17. Qd6+ Ke8 18. Nf3 a6 19. Nxh4 a5 20. Nf5 Bxf5 21. gxf5 b6 22. Qxc6+ Kd8 23. Qxa8 Re7 24. Qxb8+ Kd7 25. Qxg8 Re8 26. Qd5+ Kc8 27. Ba6# *